2025.06.16
| 品種名 | メーカー | タイプ |
| ミルキーシュガー80 | トキタ種苗(株) | 80日 |
| わくわくコーン82 | カネコ種苗(株) | 82日 |
| 味甘ちゃんハニー | (株)武蔵野種苗園 | 82日 |
| ゴールデンタイム82 | 住化農業資材(株) | 82日 |
| SK9-002Y | (株)サカタのタネ | 82日 |
| ゴールドラッシュネオ | (株)サカタのタネ | 82日 |
| 味来早生130 | サナテックシード(株) | 83日 |
| おおもの83 | ナント種苗(株) | 83日 |
| ゴールドラッシュ | (株)サカタのタネ | 83日 |
| ミルキースイーツ84FT | トキタ種苗(株) | 84日 |
| 味来1364 | サナテックシード(株) | 84日 |
| ミエルコーンサニー | 雪印種苗(株) | 84日 |
| PSX-1913 | サナテックシード(株) | 84日 |
| あまいんですパワー85 | 渡辺農事(株) | 85日 |
| ほしつぶコーン | タキイ種苗(株) | 85日 |
| プレミアム味来85 | サナテックシード(株) | 85日 |
| PSX-2315 | サナテックシード(株) | 85日 |
| サニーショコラレオパワー | ヴィルモランみかど(株) | 85日 |
| ミルキーシュガー85 | トキタ種苗(株) | 85日 |
